Pobjednik prošle sezone Lige prvaka Real Madrid i osvajač Evropa lige Manchester United će u Skoplju odlučiti pobjednika 42. UEFA Super kupa. Susret na stadionu Filip II Arena sudit će Italijan Gianluca Rocchi. Kada se radi o osvajanju Super kupa, najviše uspjeha imali su Barcelona i Milan. Ova dva kluba su po pet puta osvajala Super kup. Barcelona je u finalima Super kupa poražena četiri, a Milan dva puta.
Super kup su do sada osvajala 24 kluba iz 12 zemalja. Barcelona i Milan su ovaj pehar podizali po pet, a Liverpool i Real Madrid po tri puta.
Super kup su osvajali po dva puta osvajali Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia i Atletico Madrid, a po jednom Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua, Sevilla, Zenit i Bayern Munich.

Super kup je u zvaničnom programu UEFA-e od 1973. godine, a godinu dana ranije odigrano finale nije dobilo zvanično priznanje nakon što su navijači Glasgow Rangersa nakon susreta s Ajaxom izazvali nerede.
Od osam zadnjih susreta Super kupa, španski timovi su slavili u sedam, a Italijan Paolo Maldini i Brazilac Dani Alves su fudbaleri sa najviše ovih trofeja, po četiri.
| Država | Kup | Finale |
| Španija | 13 | 24 |
| Italija | 9 | 13 |
| Engleska | 7 | 15 |
| Belgija | 3 | 3 |
| Holandija | 2 | 5 |
| Njemačka | 1 | 8 |
| Portugal | 1 | 4 |
| Ukrajina | 1 | 2 |
| Škotska | 1 | 1 |
| Rusija | 1 | 1 |
| Rumunija | 1 | 1 |
| Turska | 1 | 1 |
| Francuska | 0 | 1 |
| Jugoslavija | 0 | 1 |
UEFA Super kup utakmice, rezultati po godinama:
| God | Par | Rezultat |
| 1973 | Ajax-Milan | 0-1, 6-0 |
| 1975 | Dinamo Kiev-Bayern Münih | 1-0, 2-0 |
| 1976 | Anderlecht-Bayern Münih | 1-2, 4-1 |
| 1977 | Liverpool-Hamburg | 1-1, 6-0 |
| 1978 | Anderlecht-Liverpool | 3-1, 1-2 |
| 1979 | Nottingham Forest-Barcelona | 1-2, 1-0 |
| 1980 | Valencia-Nottingham Forest | 1-2, 1-0 |
| 1982 | Aston Villa-Barcelona | 0-1, 3-0 (produžetak) |
| 1983 | Aberdeen-Hamburg | 0-0, 2-0 |
| 1984 | Juventus-Liverpool | 2-0 |
| 1986 | Steaua Bukurešt-Dinamo Kiev | 1-0 |
| 1987 | Porto-Ajax | 1-0, 1-0 |
| 1988 | Mechelen-PSV Eindhoven | 3-0, 0-1 |
| 1989 | Milan-Barcelona | 1-1, 1-0 |
| 1990 | Milan-Sampdoria | 1-1, 2-0 |
| 1991 | Manchester United-Crvena Z | 1-0 |
| 1992 | Barcelona-Werder Bremen | 1-1, 2-1 |
| 1993 | Parma-Milan | 0-1, 2-0 (produžetak) |
| 1994 | Milan-Arsenal | 0-0, 2-0 |
| 1995 | Ajax-Real Zaragoza | 1-1, 4-0 |
| 1996 | Juventus-Paris Saint Germain | 6-1, 3-1 |
| 1997 | Barcelona-Borussia Dortmund | 2-0, 1-1 |
| 1998 | Chelsea-Real Madrid | 1-0 |
| 1999 | Lazio-Manchester United | 1-0 |
| 2000 | Galatasaray-Real Madrid | 2-1 (produžetak) |
| 2001 | Liverpool-Bayern Münih | 3-2 |
| 2002 | Real Madrid-Feyenoord | 3-1 |
| 2003 | Milan-Porto | 1-0 |
| 2004 | Valencia-Porto | 2-1 |
| 2005 | Liverpool-CSKA Moskova | 3-1 (produžetak) |
| 2006 | Sevilla-Barcelona | 3-0 |
| 2007 | Milan-Sevilla | 3-1 |
| 2008 | Zenit-Manchester United | 2-1 |
| 2009 | Barcelona-Shakhtar Donetsk | 1-0 (produžetak) |
| 2010 | Atletico Madrid-Inter | 2-0 |
| 2011 | Barcelona-Porto | 2-0 |
| 2012 | Atletico Madrid-Chelsea | 4-1 |
| 2013 | Bayern Münih-Chelsea | 2-2 (5-4 penali) |
| 2014 | Real Madrid-Sevilla | 2-0 |
| 2015 | Barcelona-Sevilla | 5-4 (produžetak) |
| 2016 | Real Madrid-Sevilla | 3-2 (produžetak) |
(Prvi u paru – pobjednik. Utakmica kupa nije igrana 1974. 1981. i 1985. godine)
