Rezultati 3. kola nogometne Evropske lige i tabele:
G-grupa: Dnjepr Dnjepropetrovsk – St. Etienne 0:1 (0:1)
Lazio Rim – Rosenborg Trondheim 3:1 (1:0)
Tabela:
1. Lazio 3 1 2 0 5:4 5
2. Saint-Etienne 3 1 1 1 5:5 4
3. Dnjepr 3 1 1 1 2:2 4
4. Rosenborg 3 0 1 2 3:6 1
H-grupa:
Lokomotiva Moskva – Bešiktaš Istanbul 1:1 (0:0)
Sporting Lisabon – Skenderbeu Korca 5:1 (2:0)
Tabela:
1. Lokomotiva Moskva 3 2 1 0 6:2 7
2. Bešiktaš 3 1 2 0 3:2 5
3. Sporting 3 1 1 1 7:5 4
4. Skenderbeu 3 0 0 3 1:8 0
I-grupa.
Basel – Belenenses Lisabon 1:2 (1:2)
Fiorentina – Lech Poznan 1:2 (0:0)
Tabela:
1. Basel 3 2 0 1 5:3 6
2. Lech Poznan 3 1 1 1 2:3 4
3. Belenenses 3 1 1 1 2:5 4
4. Fiorentina 3 1 0 2 6:4 3
J-grupa:
Monaco – Karabah Agdam 1:0 (0:0)
Anderlecht – Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)
Tabela:
1. Monaco 3 1 2 0 3:2 5
2. Tottenham 3 1 1 1 5:4 4
3. Anderlecht 3 1 1 1 3:3 4
4. Karabah 3 1 0 2 2:4 3
K-grupa:
Apoel Nikozija – Asteras Tripolis 2:1 (1:1)
Schalke 04 – Sparta Prag 2:2 (1:2)
Tabela:
1. Schalke 3 2 1 0 9:2 7
2. Sparta Prag 3 1 2 0 5:3 5
3. Apoel Nikozija 3 1 0 2 2:6 3
4. Asteras Tripolis 3 0 1 2 2:7 1
L-grupa: :
Partizan Beograd – Athletic Bilbao 0:2 (0:1)
AZ Alkmaar – Augsburg 0:1 (0:1)
Tabela:
1. Athletic Bilbao 3 2 0 1 6:3 6
2. Partizan 3 2 0 1 6:5 6
3. Alkmaar 3 1 0 2 4:5 3
4. Augsburg 3 1 0 2 3:6 3
A-grupa:
21.05 Molde – Celtic Glasgow
21.05 Fenerbahče Istanbul – Ajax Amsterdam
Tabela:
1. Molde 2 1 1 0 4:2 4
2. Celtic 2 0 2 0 4:4 2
3. Ajax 2 0 2 0 3:3 2
4. Fenerbahče 2 0 1 1 3:5 0
B-grupa:
21.05 Girondins Bordeaux – Sion
21.05 Liverpool – Rubin Kazan
Tabela:
1. Sion 2 1 1 0 3:2 4
2. Liverpool 2 0 2 0 2:2 2
3. Bordeaux 2 0 2 0 1:1 2
4. Rubin Kazan 2 0 1 1 1:2 1
C-grupa:
Qäbälä – Borussia Dortmund 1:3 (0:2)
21.05 Paok Solun – Krasnodar
Tabela:
1. Borussia Dortmund 3 2 1 0 6:3 7
2. Krasnodar 2 1 0 1 3:3 3
3. Paok 2 0 2 0 1:1 2
4. Qäbälä 3 0 1 2 2:5 1
D-grupa:
21.05 Midtjylland – Napoli
21.05 Legia Varšava – Brügge
Tabela:
1. Napoli 2 2 0 0 7:0 6
2. Midtjylland 2 2 0 0 4:1 6
3. Legia Varšava 2 0 0 2 0:3 0
4. Brugge 2 0 0 2 1:8 0
E-grupa:
21.05 Villarreal – Dinamo Minsk
21.05 Rapid – Viktoria Plzen
Tabela:
1. Rapid 2 2 0 0 3:1 6
2. Viktoria Plzen 2 1 0 1 2:1 3
3. Villarreal 2 1 0 1 2:2 3
4. Dinamo Minsk 2 0 0 2 0:3 0
F-grupa:
21.05 Braga – Olympique Marseille
21.05 Slovan Liberec – Groningen
Tabela:
1. Braga 2 2 0 0 2:0 6
2. Olympique Marseille 2 1 0 1 3:1 3
3. Slovan Liberec 2 1 0 1 1:1 3
4. Groningen 2 0 0 2 0:4 0